| - EXEMPLE D'ÉTAT DE COMPTE - |
|
|
||||||||||
|
| Date | Transaction | Montant | Balance |
| 2002/12/18 | Facture : 883 | 15.046.88$ | 15.046.88$ |
| 2002/10/09 | Paiement | -15,000.00$ | 46.88$ |
| 2002/08/17 | Factures : 887 | 10,302.33$ | 10,349.21$ |
| 2002/06/21 | Paiement | -6,100.00$ | 4,249.21$ |
| COURANT | | | 1-30 JOURS | | | 31-60 JOURS | | | 61-90 JOURS | | | 90 + JOURS | | | MONTANT DÛ |
| 0.00$ | | | 0.00$ | | | 4.202.33$ | | | 0.00$ | | | 46.88$ | | | 4.249.21$ |
|
Merci! © publisoft.com |