| - EXAMPLE OF STATEMENT - |
|
|
||||||||||
|
| Date | Transaction | Amout | Balance |
| 2002/12/18 | Facture : 883 | $15.046.88 | $15.046.88 |
| 2002/10/09 | Payment | -$15,000.00 | $46.88 |
| 2002/08/17 | Invoice: 887 | $10,302.33 | $10,349.21 |
| 2002/06/21 | Payment | -$6,100.00 | $4,249.21 |
| CURRENT | | | 1-30 DAYS | | | 31-60 DAYS | | | 61-90 DAYS | | | 90 + DAYS | | | AMOUNT DUE |
| $0.00 | | | $0.00 | | | $4,202.33 | | | $0.00 | | | $46.88 | | | $4.249.21 |
|
Thank you © publisoft.com |